Squad Timetable
| Day | Squad | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Platinum | Jenny | Jenny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold | Terry | Terry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver | Terry | Terry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronze | Terry | Leigh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tigersharks | Terry | Leigh | Leigh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stingrays | Leigh | Jenny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday | Platinum | Jenny | Jenny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold | Terry | Terry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver | Terry | Terry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JuniorSilv | Terry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronze | Terry | Jenny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tigersharks | Terry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masters | Terry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday | Platinum | Jenny | Jenny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold | Terry | Terry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver | Terry | Terry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronze | Terry | Leigh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tigersharks | Terry | Leigh | Leigh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stingrays | Leigh | Jenny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday | Platinum | Jenny | Jenny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold | Terry | Terry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver | Terry | Terry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JuniorSilv | Terry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronze | Terry | Jenny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tigersharks | Terry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masters | Terry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday | Platinum | Jenny | Jenny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold | Terry | Terry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver | Terry | Terry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronze | Terry | Leigh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tigersharks | Terry | Leigh | Leigh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stingrays | Leigh | Jenny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC Swim reserves the right to change this timetable. Please contact us for confirmation of squad times and coaches
